Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 11 | 10 | 1 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 10 | 1 | 9 |
Plus grande victoire: |
9-1 CRBOC - ORBGB |
0-1 JMSS - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
1-3 CRBOC - ORBBA |
4-0 CRBEE - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 82 | 55 | 27 |
Total de buts par match: | 2.93 | 3.93 | 1.93 |
Objectifs pour | 46 | 40 | 6 |
Buts par match: | 1.64 | 2.86 | 0.43 |
Buts contre | 36 | 15 | 21 |
Buts contre par match: | 1.29 | 1.07 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 8 | 4 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --