Statistiques de l'équipe: MM.Souk Ahras (S) | Régionale 2 B Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 15 | 14 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 15 | 8 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-3 MMSA - CRHD |
0-3 JSJ - MMSA |
|
Plus grande défaite: |
0-9 MMSA - NRAC |
6-0 ORBGB - MMSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 83 | 47 | 36 |
Total de buts par match: | 4.15 | 4.7 | 3.6 |
Objectifs pour | 15 | 7 | 8 |
Buts par match: | 0.75 | 0.7 | 0.8 |
Buts contre | 68 | 40 | 28 |
Buts contre par match: | 3.4 | 4 | 2.8 |
Aucun but encaissé | 3 | 0 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --