Statistiques de l'équipe: CS.Hamma Loulou (S) | Régionale 2 B Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 14 | 15 |
Matchs joués: | 29 | 14 | 15 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 17 | 6 | 11 |
Plus grande victoire: |
10-1 CSHL - PCG |
2-5 MMSA - CSHL |
|
Plus grande défaite: |
0-3 CSHL - NRBT |
6-1 JSBDK - CSHL |
|
Total de buts (pour et contre): | 104 | 50 | 54 |
Total de buts par match: | 3.59 | 3.57 | 3.6 |
Objectifs pour | 44 | 29 | 15 |
Buts par match: | 1.52 | 2.07 | 1 |
Buts contre | 60 | 21 | 39 |
Buts contre par match: | 2.07 | 1.5 | 2.6 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --