Statistiques de l'équipe: SOC.Annaba (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 27 | 13 | 14 |
Plus grande victoire: |
3-2 SOCA - MBA |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 SOCA - USABB |
8-1 JSEH - SOCA |
|
Total de buts (pour et contre): | 100 | 53 | 47 |
Total de buts par match: | 3.33 | 3.53 | 3.13 |
Objectifs pour | 19 | 12 | 7 |
Buts par match: | 0.63 | 0.8 | 0.47 |
Buts contre | 81 | 41 | 40 |
Buts contre par match: | 2.7 | 2.73 | 2.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --