Statistiques de l'équipe: MB.Asfour (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 1 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-2 IRBB - MBA |
|
Plus grande défaite: |
0-1 MBA - NNBC |
4-1 CRLM - MBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 10 | 1 | 9 |
Total de buts par match: | 2.5 | 1 | 3 |
Objectifs pour | 3 | 0 | 3 |
Buts par match: | 0.75 | 0 | 1 |
Buts contre | 7 | 1 | 6 |
Buts contre par match: | 1.75 | 1 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --