Statistiques de l'équipe: IRB.Sedrata (S) | Régionale 2 B Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 14 | 15 |
Matchs joués: | 29 | 14 | 15 |
Victoire: | 25 | 13 | 12 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
5-0 IRBS - PCG |
1-5 CRBEE - IRBS |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 JSBDK - IRBS |
|
Total de buts (pour et contre): | 106 | 49 | 57 |
Total de buts par match: | 3.66 | 3.5 | 3.8 |
Objectifs pour | 88 | 43 | 45 |
Buts par match: | 3.03 | 3.07 | 3 |
Buts contre | 18 | 6 | 12 |
Buts contre par match: | 0.62 | 0.43 | 0.8 |
Aucun but encaissé | 15 | 8 | 7 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --