Statistiques de l'équipe: J.Seybouse Jadid (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-1 JSJ - USABB |
0-1 IRBD - JSJ |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 ESB - JSJ |
|
Total de buts (pour et contre): | 5 | 3 | 2 |
Total de buts par match: | 1 | 1.5 | 0.67 |
Objectifs pour | 3 | 2 | 1 |
Buts par match: | 0.6 | 1 | 0.33 |
Buts contre | 2 | 1 | 1 |
Buts contre par match: | 0.4 | 0.5 | 0.33 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --