Adversaires: WA.Bouhadjar (S) | Régionale 2 B Seniors 2016/2017 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
USM.Bouni (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
WIFAK.Annaba (S) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 |
J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
NRA.Chihani (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
WRB.Zaarouria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MB.Asfour (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
CRM.Oued D'heb (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
OSM.Taref (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
RAJ.Annaba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
USKA.Sedrata (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ESM.Guelma | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
A.Ain Khiar (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
CRB.Drean (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
CSAE.Guelma (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
CRM.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
MB.Kouif | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
IRB.Sedrata (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
MB.Berrahal (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --