Statistiques de l'équipe: CRM.Ain Allem (S) | Régionale 2 B Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 22 | 11 | 11 |
Victoire: | 14 | 6 | 8 |
Nul: | 5 | 4 | 1 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
6-0 CRMAA - IRBD |
1-4 MBA - CRMAA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 CRMAA - PCG |
1-0 NRBT - CRMAA |
|
Total de buts (pour et contre): | 62 | 28 | 34 |
Total de buts par match: | 2.82 | 2.55 | 3.09 |
Objectifs pour | 43 | 21 | 22 |
Buts par match: | 1.95 | 1.91 | 2 |
Buts contre | 19 | 7 | 12 |
Buts contre par match: | 0.86 | 0.64 | 1.09 |
Aucun but encaissé | 8 | 6 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --