Statistiques de l'équipe: MB.Asfour (S) | Régionale 2 B Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 22 | 11 | 11 |
Victoire: | 6 | 4 | 2 |
Nul: | 3 | 3 | 0 |
Défaite: | 13 | 4 | 9 |
Plus grande victoire: |
3-0 MBA - IRBD |
1-3 MBK - MBA |
|
Plus grande défaite: |
0-4 MBA - CRBHB |
5-0 NRBT - MBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 58 | 26 | 32 |
Total de buts par match: | 2.64 | 2.36 | 2.91 |
Objectifs pour | 18 | 12 | 6 |
Buts par match: | 0.82 | 1.09 | 0.55 |
Buts contre | 40 | 14 | 26 |
Buts contre par match: | 1.82 | 1.27 | 2.36 |
Aucun but encaissé | 7 | 6 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --