Statistiques de l'équipe: MB.Kouif | Régionale 2 B Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 22 | 11 | 11 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 18 | 9 | 9 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-1 CRBEE - MBK |
|
Plus grande défaite: |
0-3 MBK - CRBOC |
12-1 NRBT - MBK |
|
Total de buts (pour et contre): | 84 | 32 | 52 |
Total de buts par match: | 3.82 | 2.91 | 4.73 |
Objectifs pour | 19 | 9 | 10 |
Buts par match: | 0.86 | 0.82 | 0.91 |
Buts contre | 65 | 23 | 42 |
Buts contre par match: | 2.95 | 2.09 | 3.82 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --