Adversaires: CSAE.Guelma (S) | Régionale 2 A Seniors 2016/2017 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IRB.Sidi Amar (S) | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 - 15 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 - 10 |
JS.El Harrouchi (S) | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 15 |
SOC.Annaba (S) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 11 |
USM.Bouni (S) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 9 |
USKA.Sedrata (S) | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 5 |
JS.Tacha (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 12 |
MM.Souk Ahras (S) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 8 |
A.Bordj Sabath (S) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
AC.M'Daourouch (S) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 5 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 |
IRB.Medjez Sfa (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
WIFAK.Annaba (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 11 |
ESM.Guelma | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 |
NRB.El Kala (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 |
OSM.Taref (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
RAJ.Annaba | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
USM.Daghoussa (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
JSB.Chorfa (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
CRB.Drean (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 |
ESF.Bir El Ater (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
PC.Guelma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
WRB.Zaarouria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
CR.Hadjar Diss (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
JSB.Medjez Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
MB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ES.Souk Ahras (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --