Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 2 B Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 9 | 5 | 4 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 6 | 3 | 3 |
Plus grande victoire: |
5-1 ORBGB - PCG |
1-3 CRHD - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
1-2 ORBGB - JSBMA |
2-0 JSBDK - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 52 | 24 | 28 |
Total de buts par match: | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
Objectifs pour | 29 | 15 | 14 |
Buts par match: | 1.45 | 1.5 | 1.4 |
Buts contre | 23 | 9 | 14 |
Buts contre par match: | 1.15 | 0.9 | 1.4 |
Aucun but encaissé | 4 | 3 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --