Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 B Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 11 | 4 | 7 |
Nul: | 5 | 4 | 1 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
2-0 WBM - ORBGB |
1-5 CRHD - WBM |
|
Plus grande défaite: |
1-2 WBM - JSBDK |
1-0 JSBMA - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 58 | 23 | 35 |
Total de buts par match: | 2.9 | 2.3 | 3.5 |
Objectifs pour | 36 | 13 | 23 |
Buts par match: | 1.8 | 1.3 | 2.3 |
Buts contre | 22 | 10 | 12 |
Buts contre par match: | 1.1 | 1 | 1.2 |
Aucun but encaissé | 4 | 4 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --