Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 21 | 11 | 10 |
Victoire: | 11 | 8 | 3 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 7 | 2 | 5 |
Plus grande victoire: |
5-2 USMB - NNBC |
0-2 IRBY - USMB |
|
Plus grande défaite: |
1-2 USMB - JST |
3-0 JST - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 56 | 33 | 23 |
Total de buts par match: | 2.67 | 3 | 2.3 |
Objectifs pour | 34 | 24 | 10 |
Buts par match: | 1.62 | 2.18 | 1 |
Buts contre | 22 | 9 | 13 |
Buts contre par match: | 1.05 | 0.82 | 1.3 |
Aucun but encaissé | 8 | 6 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --