Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 21 | 10 | 11 |
Victoire: | 6 | 5 | 1 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 12 | 3 | 9 |
Plus grande victoire: |
3-0 ESSA - NRBEK |
0-2 CSAEG - ESSA |
|
Plus grande défaite: |
0-5 ESSA - JST |
7-0 IRBSA - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 62 | 29 | 33 |
Total de buts par match: | 2.95 | 2.9 | 3 |
Objectifs pour | 16 | 14 | 2 |
Buts par match: | 0.76 | 1.4 | 0.18 |
Buts contre | 46 | 15 | 31 |
Buts contre par match: | 2.19 | 1.5 | 2.82 |
Aucun but encaissé | 6 | 4 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --