Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 21 | 10 | 11 |
Victoire: | 7 | 5 | 2 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 9 | 3 | 6 |
Plus grande victoire: |
6-0 CRBOC - ESSA |
0-3 CSAEG - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
1-3 CRBOC - JSBC |
9-0 JST - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 68 | 34 | 34 |
Total de buts par match: | 3.24 | 3.4 | 3.09 |
Objectifs pour | 31 | 22 | 9 |
Buts par match: | 1.48 | 2.2 | 0.82 |
Buts contre | 37 | 12 | 25 |
Buts contre par match: | 1.76 | 1.2 | 2.27 |
Aucun but encaissé | 8 | 4 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --