Adversaires: RAJ.Annaba | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
USM.Bouni (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
ESM.Guelma | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
USKA.Sedrata (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 8 |
IRB.Sidi Amar (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
MM.Souk Ahras (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
OSM.Taref (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
CRB.Drean (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 |
CSAE.Guelma (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
WRB.Zaarouria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --