Classement(s): Jeunes U15 Groupe A 2024/2025 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRB.El Ogla | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 7 | 23 | 0 | |
2 | ARB.Bir Bouhouche | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 0 | |
3 | NNB.Cheria | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | |
4 | ESF.Bir El Ater | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | |
5 | OS.Ouenza | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
6 | IRB.Taoura | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
7 | CSA.Heddada | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
8 | IRB.Drea | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 | |
9 | MB.Laouinet | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
10 | URB.El Houidjbet | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | -37 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRB.El Ogla | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 | |
2 | ARB.Bir Bouhouche | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 0 | |
3 | IRB.Taoura | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 | |
4 | NNB.Cheria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
5 | ESF.Bir El Ater | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
6 | CSA.Heddada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
7 | OS.Ouenza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | IRB.Drea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
9 | URB.El Houidjbet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
10 | MB.Laouinet | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNB.Cheria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
2 | ESF.Bir El Ater | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | |
3 | OS.Ouenza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | |
4 | NRB.El Ogla | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
5 | ARB.Bir Bouhouche | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
6 | IRB.Drea | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
7 | IRB.Taoura | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | MB.Laouinet | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
9 | CSA.Heddada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
10 | URB.El Houidjbet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
« Début Journée précédente 13 14 15 16 17 18 Journée suivante Fin » |