| Classement(s): Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Seybouse Jadid | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 104 | 15 | 89 | 0 | |
| 2 | JS.Tacha | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 64 | 26 | 38 | 0 | |
| 3 | MB.Berrahal | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 56 | 23 | 33 | 0 | |
| 4 | IRB.El Hadjar | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 46 | 21 | 25 | 0 | |
| 5 | USM.Bouni | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 58 | 37 | 21 | 0 | |
| 6 | JM.Sidi Salem | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 46 | 33 | 13 | 0 | |
| 7 | CRB.El Eulma | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | 55 | -17 | 0 | |
| 8 | HB.Nechmaya | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 67 | -51 | 0 | |
| 9 | JS.El Harrouchi | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 88 | -75 | 0 | |
| 10 | CR.Labidi Mohamed | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 85 | -76 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Seybouse Jadid | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 0 | |
| 2 | JS.Tacha | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 0 | |
| 3 | IRB.El Hadjar | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 0 | |
| 4 | MB.Berrahal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 0 | |
| 5 | USM.Bouni | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 0 | |
| 6 | JM.Sidi Salem | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | |
| 7 | CRB.El Eulma | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 29 | -7 | 0 | |
| 8 | JS.El Harrouchi | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 48 | -40 | 0 | |
| 9 | HB.Nechmaya | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 0 | |
| 10 | CR.Labidi Mohamed | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Seybouse Jadid | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 0 | |
| 2 | JS.Tacha | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 0 | |
| 3 | MB.Berrahal | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 0 | |
| 4 | USM.Bouni | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 0 | |
| 5 | IRB.El Hadjar | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
| 6 | JM.Sidi Salem | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 0 | |
| 7 | CRB.El Eulma | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | 0 | |
| 8 | HB.Nechmaya | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 38 | -27 | 0 | |
| 9 | CR.Labidi Mohamed | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 50 | -43 | 0 | |
| 10 | JS.El Harrouchi | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 40 | -35 | 0 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)