| Classement(s): Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USM.Daghoussa | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 0 | |
| 2 | OSM.Taref | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0 | |
| 3 | CRB.Drean | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 0 | |
| 4 | ASM.Ben M’Hidi | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 5 | MC.Ain Allem | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
| 6 | MB.Asfour | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 0 | |
| 7 | ES.Echatt | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 0 | |
| 8 | NRB.El Kala | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 34 | -27 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USM.Daghoussa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 | |
| 2 | CRB.Drean | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
| 3 | OSM.Taref | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 4 | ES.Echatt | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
| 5 | MC.Ain Allem | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 6 | ASM.Ben M’Hidi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | MB.Asfour | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 8 | NRB.El Kala | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM.Taref | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 2 | USM.Daghoussa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
| 3 | ASM.Ben M’Hidi | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | CRB.Drean | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | MB.Asfour | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 6 | MC.Ain Allem | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| 7 | NRB.El Kala | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 8 | ES.Echatt | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)