Résultats: Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 | |
Résultats de la période - 7ème Journée (22.11.2024) |
Ven 22 novembre 2024 - 7e Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES.Souk Ahras | _ - _ | USM.Annaba | |||
US.Tebessa | _ - _ | ES.Guelma | |||
US.Boukhadra | _ - _ | NASR.El Fedjoudj | |||
IRB.Sedrata | _ - _ | IRB.Sidi Amar | |||
HAMR.Annaba | _ - _ | WM.Tebessa |
« Début Journée précédente 04 05 06 07 08 09 10 Journée suivante Fin » |