Résultats: Jeunes U17 Groupe A 2024/2025 | |
Résultats de la période - 7ème Journée (22.11.2024) |
Ven 22 novembre 2024 - 7e Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|
NRB.El Ogla | _ - _ | IRB.Taoura | |||
ARB.Bir Bouhouche | _ - _ | NNB.Cheria | |||
MB.Laouinet | _ - _ | ESF.Bir El Ater | |||
URB.El Houidjbet | _ - _ | OS.Ouenza | |||
CSA.Heddada | _ - _ | IRB.Drea |
« Début Journée précédente 04 05 06 07 08 09 10 Journée suivante Fin » |