Résultats: Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 | |
Résultats de la période - 7ème Journée (22.11.2024) |
Ven 22 novembre 2024 - 7e Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|
JS.El Harrouchi | _ - _ | J.Seybouse Jadid | |||
MB.Berrahal | _ - _ | CRB.El Eulma | |||
IRB.El Hadjar | _ - _ | HB.Nechmaya | |||
CR.Labidi Mohamed | _ - _ | USM.Bouni | |||
JM.Sidi Salem | _ - _ | JS.Tacha |
« Début Journée précédente 04 05 06 07 08 09 10 Journée suivante Fin » |