| Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
| Matchs joués: | 15 | 8 | 7 |
| Victoire: | 8 | 5 | 3 |
| Nul: | 1 | 0 | 1 |
| Défaite: | 6 | 3 | 3 |
| Forfaits: | 1 | ||
| Plus grande victoire: |
3-0 JMSS - HBN |
0-7 CRBEE - JMSS |
|
| Plus grande défaite: |
2-5 JMSS - JSJ |
6-1 JSJ - JMSS |
|
| Total de buts (pour et contre): | 79 | 42 | 37 |
| Total de buts par match: | 5.27 | 5.25 | 5.29 |
| Objectifs pour | 46 | 22 | 24 |
| Buts par match: | 3.07 | 2.75 | 3.43 |
| Buts contre | 33 | 20 | 13 |
| Buts contre par match: | 2.2 | 2.5 | 1.86 |
| Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)