• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agenda des matchs: USM.Bouni (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025


JM Nom du match Date Heure Équipe à domicile   VisiteurRésultat  
1 1ère Journée 19.10.2024 14:30 h HAMR.Annaba (S) - USM.Bouni (S)5 - 2 Défaites
2 2ème Journée 26.10.2024 14:30 h USM.Bouni (S) - NRB.Bouchegouf (S)1 - 3 Défaites
4 4ème Journée 09.11.2024 14:30 h USM.Bouni (S) - ESF.Bir El Ater (S)1 - 2 Défaites
7 7ème Journée 30.11.2024 14:30 h ARB.Bir Bouhouche (S) - USM.Bouni (S)2 - 0 Défaites
8 8ème Journée 07.12.2024 14:30 h IRB.Sidi Amar (S) - USM.Bouni (S)5 - 0 Défaites
10 10ème Journée 21.12.2024 14:30 h JSB.Medjez Amar (S) - USM.Bouni (S)3 - 1 Défaites
12 12ème Journée 04.01.2025 14:30 h ES.Souk Ahras (S) - USM.Bouni (S)1 - 0 Défaites
13 13ème Journée 11.01.2025 14:30 h USM.Bouni (S) - CRB.Drean (S)0 - 2 Défaites
14 14ème Journée 18.01.2025 14:30 h JS.Tacha (S) - USM.Bouni (S)2 - 1 Défaites
16 16ème Journée 01.02.2025 14:30 h USM.Bouni (S) - HAMR.Annaba (S)1 - 2 Défaites
17 17ème Journée 08.02.2025 14:30 h NRB.Bouchegouf (S) - USM.Bouni (S)3 - 2 Défaites
19 19ème Journée 22.02.2025 14:30 h ESF.Bir El Ater (S) - USM.Bouni (S)5 - 1 Défaites
21 21ème Journée 08.03.2025 14:30 h MB.Berrahal (S) - USM.Bouni (S)2 - 1 Défaites
22 22ème Journée 15.03.2025 14:30 h USM.Bouni (S) - ARB.Bir Bouhouche (S)0 - 1 Défaites
23 23ème Journée 22.03.2025 14:30 h USM.Bouni (S) - IRB.Sidi Amar (S)2 - 3 Défaites
24 24ème Journée 29.03.2025 14:30 h ORB.Boumahra Ahmed (S) - USM.Bouni (S)2 - 1 Défaites
26 26ème Journée 12.04.2025 14:30 h WM.Tebessa (S) - USM.Bouni (S)4 - 0 Défaites
-01 pt (HAMRA) (S) DECISION LRFA N°008/25