Adversaires: HAMR.Annaba (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IRB.Belkheir (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
US.Boukhadra (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ESB.Besbes (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
USM.Bouni (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
OS.Ouenza (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
MB.Berrahal (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
WM.Tebessa (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
IRB.Sedrata (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --