Statistiques de l'équipe: IRB.Belkheir (S) | Régionale 1 Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 23 | 11 | 12 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 18 | 8 | 10 |
Plus grande victoire: |
1-0 IRBB - CRBOZ |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 IRBB - HAMRA |
7-2 IHC - IRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 70 | 32 | 38 |
Total de buts par match: | 3.04 | 2.91 | 3.17 |
Objectifs pour | 16 | 8 | 8 |
Buts par match: | 0.7 | 0.73 | 0.67 |
Buts contre | 54 | 24 | 30 |
Buts contre par match: | 2.35 | 2.18 | 2.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --