Statistiques de l'équipe: ESB.Besbes (S) | Régionale 1 Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 23 | 11 | 12 |
Victoire: | 8 | 4 | 4 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 10 | 5 | 5 |
Plus grande victoire: |
2-0 ESBB - NRBEO |
1-4 NRBB - ESBB |
|
Plus grande défaite: |
0-1 ESBB - ESFBEA |
2-0 ABS - ESBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 48 | 24 | 24 |
Total de buts par match: | 2.09 | 2.18 | 2 |
Objectifs pour | 24 | 12 | 12 |
Buts par match: | 1.04 | 1.09 | 1 |
Buts contre | 24 | 12 | 12 |
Buts contre par match: | 1.04 | 1.09 | 1 |
Aucun but encaissé | 6 | 2 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --