Adversaires: ESB.Besbes (S) | Régionale 1 Seniors 2019/2020 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
US.Boukhadra (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 |
NRB.Bouchegouf (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
CRB.Heliopolis (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
IRB.Belkheir (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 2 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 |
MB.Berrahal (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
JS.Tacha (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
HAMR.Annaba (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
I.Hammam Chellala (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
CRB.Oued Zenati (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --