Statistiques de l'équipe: MC.Ain Allem (S) | Régionale 1 B Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 7 | 3 | 4 |
Nul: | 6 | 4 | 2 |
Défaite: | 7 | 3 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-1 MCAA - ORBBA |
0-4 MBB - MCAA |
|
Plus grande défaite: |
0-3 MCAA - JST |
5-1 USB - MCAA |
|
Total de buts (pour et contre): | 65 | 29 | 36 |
Total de buts par match: | 3.25 | 2.9 | 3.6 |
Objectifs pour | 33 | 15 | 18 |
Buts par match: | 1.65 | 1.5 | 1.8 |
Buts contre | 32 | 14 | 18 |
Buts contre par match: | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --