Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Zenati (S) | Régionale 1 Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 23 | 12 | 11 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 8 | 3 | 5 |
Défaite: | 6 | 2 | 4 |
Plus grande victoire: |
4-0 CRBOZ - NRBEO |
0-2 CRBH - CRBOZ |
|
Plus grande défaite: |
2-4 CRBOZ - IHC |
4-0 IHC - CRBOZ |
|
Total de buts (pour et contre): | 45 | 29 | 16 |
Total de buts par match: | 1.96 | 2.42 | 1.45 |
Objectifs pour | 26 | 20 | 6 |
Buts par match: | 1.13 | 1.67 | 0.55 |
Buts contre | 19 | 9 | 10 |
Buts contre par match: | 0.83 | 0.75 | 0.91 |
Aucun but encaissé | 11 | 7 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --