Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 B Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 10 | 5 | 5 |
Nul: | 6 | 3 | 3 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
2-0 CRBH - MCAA |
0-2 JSBCM - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
0-6 CRBH - IRBEH |
3-0 ESBB - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 41 | 21 | 20 |
Total de buts par match: | 2.05 | 2.1 | 2 |
Objectifs pour | 22 | 11 | 11 |
Buts par match: | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Buts contre | 19 | 10 | 9 |
Buts contre par match: | 0.95 | 1 | 0.9 |
Aucun but encaissé | 11 | 6 | 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --