Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 B Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 8 | 5 | 3 |
Nul: | 6 | 3 | 3 |
Défaite: | 6 | 2 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-0 NRBB - IRBEH |
0-3 IRBB - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
0-2 NRBB - USB |
4-1 IRBEH - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 48 | 20 | 28 |
Total de buts par match: | 2.4 | 2 | 2.8 |
Objectifs pour | 28 | 14 | 14 |
Buts par match: | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Buts contre | 20 | 6 | 14 |
Buts contre par match: | 1 | 0.6 | 1.4 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --