Statistiques de l'équipe: ORB.Boumahra Ahmed (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
5-2 ORBBA - CRBH |
2-5 HAMRA - ORBBA |
|
Plus grande défaite: | ---- |
2-1 JST - ORBBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 21 | 10 | 11 |
Total de buts par match: | 4.2 | 5 | 3.67 |
Objectifs pour | 14 | 7 | 7 |
Buts par match: | 2.8 | 3.5 | 2.33 |
Buts contre | 7 | 3 | 4 |
Buts contre par match: | 1.4 | 1.5 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --