Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 1 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
2-3 CRBD - ESSA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 ESSA - JST |
2-1 ARBBB - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 14 | 3 | 11 |
Total de buts par match: | 3.5 | 3 | 3.67 |
Objectifs pour | 6 | 1 | 5 |
Buts par match: | 1.5 | 1 | 1.67 |
Buts contre | 8 | 2 | 6 |
Buts contre par match: | 2 | 2 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --