Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
4-1 NRBB - JSBMA |
1-3 USMB - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
2-3 NRBB - IRBSA |
2-0 WMT - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 19 | 10 | 9 |
Total de buts par match: | 3.17 | 3.33 | 3 |
Objectifs pour | 10 | 6 | 4 |
Buts par match: | 1.67 | 2 | 1.33 |
Buts contre | 9 | 4 | 5 |
Buts contre par match: | 1.5 | 1.33 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --