Adversaires: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
OSM.Taref (S) | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 9 |
NRB.Bouchegouf (S) | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 - 15 |
USM.Bouni (S) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 9 |
CRB.Heliopolis (S) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 |
CRB.Oued Zenati (S) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 |
MB.Berrahal (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 |
JSB.Medjez Amar (S) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 3 |
JS.Tacha (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 12 |
ES.Souk Ahras (S) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 9 |
WM.Tebessa (S) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 15 |
ESM.Guelma | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 1 |
JS.El Harrouchi (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 1 |
IRB.Sidi Amar (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 |
MM.Souk Ahras (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 3 |
NRB.El Kala (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 2 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
NRB.Tamlouka (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
US.Boukhadra (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 9 |
IRB.Sedrata (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 10 |
RAJ.Annaba | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
CSAE.Guelma (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 |
USKA.Sedrata (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ESF.Bir El Ater (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 |
SOC.Annaba (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
MRB.Ben M’Hidi (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
WRB.Zaarouria | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
USM.Daghoussa (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --