Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 6 | 3 |
Nul: | 9 | 5 | 4 |
Défaite: | 11 | 3 | 8 |
Plus grande victoire: |
6-1 ORBGB - NRBEO |
0-3 MRBBM - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
0-2 ORBGB - IRBB |
6-1 NRBEO - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 74 | 32 | 42 |
Total de buts par match: | 2.47 | 2.13 | 2.8 |
Objectifs pour | 39 | 23 | 16 |
Buts par match: | 1.3 | 1.53 | 1.07 |
Buts contre | 35 | 9 | 26 |
Buts contre par match: | 1.17 | 0.6 | 1.73 |
Aucun but encaissé | 12 | 9 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --