Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
4-1 NRBB - JSBMA |
1-3 USMB - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
2-3 NRBB - IRBSA |
2-1 ORBBA - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 17 | 10 | 7 |
Total de buts par match: | 3.4 | 3.33 | 3.5 |
Objectifs pour | 10 | 6 | 4 |
Buts par match: | 2 | 2 | 2 |
Buts contre | 7 | 4 | 3 |
Buts contre par match: | 1.4 | 1.33 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --