Statistiques de l'équipe: MRB.Ben M’Hidi (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 4 | 4 | 0 |
Défaite: | 25 | 10 | 15 |
Plus grande victoire: |
3-1 MRBBM - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-6 MRBBM - MBB |
7-0 IRBB - MRBBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 123 | 57 | 66 |
Total de buts par match: | 4.1 | 3.8 | 4.4 |
Objectifs pour | 16 | 9 | 7 |
Buts par match: | 0.53 | 0.6 | 0.47 |
Buts contre | 107 | 48 | 59 |
Buts contre par match: | 3.57 | 3.2 | 3.93 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --