Agenda des matchs: JM.Sidi Salem (S) | Régionale 1 Seniors 2017/2018 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 07.10.2017 | JMSS | 0 - 1 | NRBEO | |||
2ème Journée | 14.10.2017 | NRBEK | 0 - 3 | JMSS | |||
3ème Journée | 28.10.2017 | JMSS | 0 - 1 | CRBH | |||
4ème Journée | 11.11.2017 | USB | 0 - 0 | JMSS | |||
5ème Journée | 18.11.2017 | JMSS | 0 - 3 | CRBD | |||
6ème Journée | 01.12.2017 | IHC | 2 - 1 | JMSS | |||
7ème Journée | 09.12.2017 | JMSS | 0 - 0 | ESSA | |||
8ème Journée | 16.12.2017 | NRBB | 2 - 0 | JMSS | |||
9ème Journée | 23.12.2017 | JMSS | 2 - 0 | OSO | |||
10ème Journée | 30.12.2017 | OSMT | 3 - 0 | JMSS | |||
11ème Journée | 06.01.2018 | JMSS | 1 - 1 | ORBGB | |||
12ème Journée | 12.01.2018 | JMSS | 1 - 1 | MBB | |||
13ème Journée | 20.01.2018 | MRBBM | 1 - 1 | JMSS | |||
14ème Journée | 26.01.2018 | JMSS | 1 - 0 | IRBB | |||
15ème Journée | 30.01.2018 | CRBOZ | 4 - 0 | JMSS | |||
16ème Journée | 10.02.2018 | NRBEO | 3 - 0 | JMSS | |||
17ème Journée | 17.02.2018 | JMSS | 2 - 1 | NRBEK | |||
18ème Journée | 23.02.2018 | CRBH | 1 - 0 | JMSS | |||
19ème Journée | 03.03.2018 | JMSS | 0 - 1 | USB | |||
20ème Journée | 10.03.2018 | CRBD | 3 - 2 | JMSS | |||
21ème Journée | 17.03.2018 | JMSS | 1 - 0 | IHC | |||
22ème Journée | 20.03.2018 | ESSA | 0 - 1 | JMSS | |||
23ème Journée | 24.03.2018 | JMSS | 0 - 0 | NRBB | |||
24ème Journée | 30.03.2018 | OSO | 4 - 2 | JMSS | |||
25ème Journée | 07.04.2018 | JMSS | 2 - 0 | OSMT | |||
26ème Journée | 14.04.2018 | ORBGB | 2 - 3 | JMSS | |||
27ème Journée | 17.04.2018 | MBB | 2 - 1 | JMSS | |||
28ème Journée | 21.04.2018 | JMSS | 3 - 0 | MRBBM | |||
29ème Journée | 28.04.2018 | IRBB | 3 - 0 | JMSS | |||
30ème Journée | 05.05.2018 | JMSS | 2 - 5 | CRBOZ |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --