Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 27 | 13 | 14 |
Plus grande victoire: |
2-0 NRBT - CRBD |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-8 NRBT - WMT |
9-2 NRBB - NRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 105 | 51 | 54 |
Total de buts par match: | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
Objectifs pour | 15 | 10 | 5 |
Buts par match: | 0.5 | 0.67 | 0.33 |
Buts contre | 90 | 41 | 49 |
Buts contre par match: | 3 | 2.73 | 3.27 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --