Adversaires: MB.Cheria (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AC.M'Daourouch (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 5 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
MM.Souk Ahras (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
IRB.Drea (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
E.Diar Zarga (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 |
IRB.Medjez Sfa (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CSAE.Guelma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
JSB.Bir Mokkadem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 0 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
CRM.Ain Allem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
JS.Tacha (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
USKA.Sedrata (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
USM.Bouni (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
NRA.Chihani (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
CRB.El Eulma (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
NRB.Tamlouka (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --