Statistiques de l'équipe: IRB.Drea (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 8 | 5 | 3 |
Nul: | 4 | 4 | 0 |
Défaite: | 8 | 1 | 7 |
Plus grande victoire: |
3-0 IRBD - MBC |
1-3 MMSA - IRBD |
|
Plus grande défaite: |
0-3 IRBD - CRBOC |
5-0 ARBBB - IRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 62 | 27 | 35 |
Total de buts par match: | 3.1 | 2.7 | 3.5 |
Objectifs pour | 29 | 17 | 12 |
Buts par match: | 1.45 | 1.7 | 1.2 |
Buts contre | 33 | 10 | 23 |
Buts contre par match: | 1.65 | 1 | 2.3 |
Aucun but encaissé | 5 | 4 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --