Statistiques de l'équipe: MM.Souk Ahras (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 3 | 2 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 15 | 7 | 8 |
Plus grande victoire: |
7-0 MMSA - MAC |
3-4 EDZ - MMSA |
|
Plus grande défaite: |
0-2 MMSA - ARBBB |
4-0 JSBBM - MMSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 61 | 29 | 32 |
Total de buts par match: | 3.05 | 2.9 | 3.2 |
Objectifs pour | 22 | 13 | 9 |
Buts par match: | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
Buts contre | 39 | 16 | 23 |
Buts contre par match: | 1.95 | 1.6 | 2.3 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --