Adversaires: JSB.Bir Mokkadem (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
E.Diar Zarga (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
AC.M'Daourouch (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
MB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --