Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 10 | 5 | 5 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 8 | 4 | 4 |
Plus grande victoire: |
6-0 CRBOC - MAC |
0-4 MAC - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
2-6 CRBOC - JSBBM |
4-0 ARBBB - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 64 | 39 | 25 |
Total de buts par match: | 3.2 | 3.9 | 2.5 |
Objectifs pour | 37 | 23 | 14 |
Buts par match: | 1.85 | 2.3 | 1.4 |
Buts contre | 27 | 16 | 11 |
Buts contre par match: | 1.35 | 1.6 | 1.1 |
Aucun but encaissé | 7 | 2 | 5 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --