Adversaires: AC.M'Daourouch (S) | Régionale 2 A Seniors 2017/2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IR.Bouriachi Youcef (S) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 9 |
SOC.Annaba (S) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 |
IRB.Sidi Amar (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 |
CSAE.Guelma (S) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 6 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 5 |
USM.Bouni (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 |
JS.Tacha (S) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 12 |
IRB.Medjez Sfa (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
NRB.El Kala (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 |
MM.Souk Ahras (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 9 |
USKA.Sedrata (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
WIFAK.Annaba (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
A.Bordj Sabath (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
ES.Souk Ahras (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 |
MB.Cheria (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 |
NNB.Cheria (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 |
CRB.Oued Cheham (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 10 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
JSB.Bir Mokkadem (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
E.Diar Zarga (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
JSB.Chorfa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --