Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 21 | 11 | 10 |
Victoire: | 10 | 7 | 3 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 8 | 2 | 6 |
Plus grande victoire: |
4-1 WBM - CRBOC |
0-3 CSAEG - WBM |
|
Plus grande défaite: |
0-3 WBM - CSAEG |
4-0 CRBOC - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 58 | 31 | 27 |
Total de buts par match: | 2.76 | 2.82 | 2.7 |
Objectifs pour | 32 | 20 | 12 |
Buts par match: | 1.52 | 1.82 | 1.2 |
Buts contre | 26 | 11 | 15 |
Buts contre par match: | 1.24 | 1 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 6 | 3 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --